ΣυμμετοχέςΒασικόςΜέσαΈξωΑποστολήΛεπτά

2022-23

Πρωτάθλημα CYTA 22-234 1 3 1 0110'100

2021-22

Supercup 21/221 1 0 0 090'000
Champions League Qualifiers1 1 0 0 090'000
Europa League Qualifiers 2 2 0 1 0142'000
UEFA Europa Conference League Group H1 1 0 1 046'000

2020-21

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας22 11 11 5 01117'205
Champions League Qualifiers 5 4 1 2 0381'200
Uefa Europa League Group Ε3 3 0 3 0230'101
Κύπελλο Coca Cola 1 1 0 1 074'000

2019-20

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας18 17 1 6 01554'304
Κύπελλο Coca Cola1 0 1 0 031'000