- ΟΜΟΝΟΙΑ vs Άρης2-2
- ΑΕΛ vs ΟΜΟΝΟΙΑ0-0
![]() | Τα στατιστικά του αγώνα | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ο | 2ο | Σύνολο | Σύνολο | 2ο | 1ο | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Κόρνερ | 6 | ||||
11 | Φάουλ | 15 | ||||
14 | Τελικές | 9 | ||||
42% | Κατοχή | 58% |
![]() | Προϊστορία | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εντός | Εκτός | Σύνολο | Σύνολο | Εκτός | Εντός | |
0 | 0 | 0 | Νίκες | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | Ισοπ. | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αναλυτικά οι αγώνες μεταξύ FC Kayrat Almaty και ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας |
# | ||
---|---|---|
1 | Stas Pokatilov | |
4 | Nuraly Alip | |
13 | Kamo Hovhannisyan | |
15 | Macky Bagnack | |
20 | Rade Dugalić | |
24 | Dino Mikanović | |
33 | Dzyanis Palyakow | |
16 | Ricardo Alves | |
22 | Nebojša Kosović | |
9 | Vágner Love | 80' |
18 | José Kanté | 63' |
7 | Gulzhigit Alykulov | 80' |
19 | Artur Shushenachev | 63' |
# | ||
---|---|---|
40 | Fabiano Ribeiro | |
2 | Πάρης Ψάλτης | 90' |
6 | Héctor Yuste | |
17 | Jan Lecjaks | |
22 | Adam Lang | |
30 | Νικόλας Παναγιώτου | |
13 | Φώτης Παπουλής | 44' |
16 | Jordi Gómez | |
19 | Fouad Bachirou | |
8 | Iyayi Atiemwen | 46' |
80 | Ανδρόνικος Κακουλλής | |
4 | Shehu Abdullahi | 90' |
20 | Παναγώτης Ζαχαρίου | 44' |
75 | Λοΐζος Λοΐζου | 46' |
Αγώνας | |
---|---|
FC Kayrat Almaty vs ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | 0-0 |
Qarabag FC vs FC Basel 1893 | |
Αγώνας |